| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 11 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-11 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 11 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-11 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 13 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-13 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 13 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-13 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 21 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-21 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 21 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-21 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 30 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-30 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 30 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-30 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 40 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-40 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 40 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-40 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 64 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-64 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 64 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-64 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 85 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-85 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 85 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-85 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 110 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-110 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 110 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-110 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 150 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-150 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 150 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-150 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 180 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-180 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 180 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-180 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 280 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 110 Volts - Modelo SP-BASIC-280 | ||
| Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic - Capacidade 280 Litros - Precisão +/- 5°C - Temperatura 50°C até 200°C - 220 Volts - Modelo SP-BASIC-280 |
Faixa de temperatura: 50 °C a 200 °C
Precisão: ±5 °C
Controle: Digital microprocessado, sem timer
Aplicações: Esterilização, secagem e aquecimento de materiais laboratoriais
A Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic SP-BASIC da SPLABOR é indicada para laboratórios que necessitam de um equipamento prático, eficiente e de fácil operação para processos de esterilização, secagem e aquecimento controlado.
Equipada com controle digital microprocessado, opera em uma faixa de temperatura de 50 °C a 200 °C, com precisão de ±5 °C. O painel frontal permite selecionar e acompanhar a temperatura de maneira simples e intuitiva, facilitando a rotina do operador.
O modelo SP-BASIC não possui timer. Essa configuração proporciona controle manual e contínuo da operação, sendo adequada para processos supervisionados ou para ciclos cujo tempo de permanência varia conforme a aplicação laboratorial.
O sistema de circulação natural de ar quente auxilia na distribuição do calor pela câmara interna, contribuindo para a estabilidade térmica durante os processos de secagem, aquecimento e esterilização.
Sua estrutura externa é fabricada em aço carbono com pintura eletrostática, oferecendo resistência, durabilidade e acabamento técnico. A câmara interna em aço inoxidável polido facilita a limpeza e a higienização do equipamento.
Com funcionamento silencioso, operação simplificada e design compacto, a Estufa Digital Basic SP-BASIC pode ser utilizada em laboratórios de pesquisa, ensino, controle de qualidade e diferentes setores industriais.
Observação: o equipamento não acompanha timer.
A SP-BASIC é utilizada para esterilização, secagem e aquecimento de materiais laboratoriais em processos com temperatura controlada.
O equipamento opera entre 50 °C e 200 °C.
A precisão informada para o modelo é de ±5 °C.
Não. O modelo SP-BASIC não possui timer. O acompanhamento do tempo de processo deve ser realizado pelo operador.
O controle é digital e microprocessado, permitindo selecionar e acompanhar a temperatura pelo painel frontal.
Sim. A câmara interna é produzida em aço inoxidável polido, material resistente e de fácil higienização.
O equipamento pode ser utilizado em laboratórios de ensino, pesquisa, controle de qualidade, análises químicas e processos industriais.
A Estufa de Esterilização e Secagem Digital Basic SP-BASIC da SPLABOR oferece controle térmico confiável e operação simplificada para diferentes rotinas laboratoriais.
Com faixa de temperatura de 50 °C a 200 °C, precisão de ±5 °C, controle digital microprocessado e câmara interna em aço inoxidável, o equipamento reúne praticidade, resistência e facilidade de higienização.
Por não possuir timer, é especialmente indicada para processos supervisionados, nos quais o operador acompanha diretamente o tempo e as condições de aquecimento.
Precisão no controle da temperatura e robustez para a rotina do seu laboratório.
Solicite uma cotação e fale com um especialista SPLABOR para conhecer mais detalhes sobre a Estufa Digital Basic SP-BASIC.
Modelo SP-BASIC-11:
Painel de Controle:
Gabinete:
Modelo SP-BASIC-13:
Modelo SP-BASIC-21:
Modelo SP-BASIC-40:
Modelo SP-BASIC-64:
Modelo SP-BASIC-85:
Modelo SP-BASIC-110:
Modelo SP-BASIC-150:
Modelo SP-BASIC-180:
Modelo SP-BASIC-280: